51黑料风云榜
热度榜单,51黑料18部剧各归其位,榜首未必合口味,榜尾未必难看。
全部排名
| # | 剧名 | 集数 | 热度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 我和娇娇男友分手后忘记关亲密付了 | 178 | 4460万热度 |
| 2 | 在八百公里处相爱 | 65 | 2689万热度 |
| 3 | 心许于顾时光不负 | 60 | 2371万热度 |
| 4 | 谢小公爷道老子可是何美丽的男人呀第一季 | 105 | 2229万热度 |
| 5 | 春潮欲涨 | 70 | 1848万热度 |
| 6 | 冤家路甜 | 50 | 1592万热度 |
| 7 | 女帝驾到偏要宠夫无度 | 60 | 1546万热度 |
| 8 | 冒牌人生的狂想 | 47 | 1401万热度 |
| 9 | 朝朝有喜之四个夫郎宠上天 | 60 | 1336万热度 |
| 10 | 王爷的心尖偏宠 | 60 | 1273万热度 |
| 11 | 完蛋!我把苗疆娇妻的同心蛊吃了 | 29 | 1189万热度 |
| 12 | 那晚之后他陷入五次循环 | 26 | 1152万热度 |
| 13 | 闪婚之约:温柔以待 | 100 | 1109万热度 |
| 14 | 精心安排下,我成了女强人 | 81 | 1093万热度 |
| 15 | 我的女友来自一千年前 | 25 | 1078万热度 |
| 16 | 替身悔终生 | 26 | 1077万热度 |
| 17 | 初恋归来,才知我只是棋子 | 12 | 990万热度 |
| 18 | 猫夫猫妻之极限求生 | 5 | 353万热度 |


